產品說明 | 這是一種雙組份丙烯酸聚氨酯面漆,外觀美觀。 | ||||
|
漆膜堅韌、光澤好,有良好的低溫施工性。 不粉化,不泛黃,裝飾性好。 良好的耐油性,耐磨性。 優異的耐鹽霧性,耐濕熱性和耐藥品性。 | ||||
| 用于對耐候性、裝飾性要求很高的設備表面的防護及裝飾;如交通設施、海洋船舶、機械儀表、海洪設施、鐵塔、橋梁等許多耐久設施的高性能面漆。 | ||||
施工參數 | |||||
外觀 | 各色,高光及半光 | ||||
干燥時間 | (25℃) 表干≤1h 實干≤24h 完全固化7天 | ||||
附著力 | ≤1級(劃圈法),與配套底漆不分層,不脫落 | ||||
閃點 |
組份二23℃ ![]() | ||||
涂裝施工 (涂裝前準備) | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
試用期 | | ||||
(涂裝方法) | |||||
無氣噴涂 | 進氣壓力 0.4-0.6Mpa(4-6kq/cm2) | ||||
出漆壓力 15-16Mpa(150-160kg/cm2) | |||||
稀釋劑用量 0-10%,主要用于清洗噴涂設備。 | |||||
流量1.4-2.6L/min | |||||
噴嘴孔徑0.4-0.5mm | |||||
空氣噴涂 | 空氣壓力0.3-0.4Mpa(2-4kg/cm2) | ||||
噴嘴孔徑2-3mm | |||||
稀釋劑用量20-30% | |||||
刷涂/滾涂 | 典型厚度每道25-30um | ||||
稀釋劑用量3-5% 注:涂裝過程中須不斷攪拌,以免沉淀。 | |||||
稀釋劑 | F06稀釋劑 | ||||
清洗劑 | F06稀釋劑 | ||||
復涂間隔 | |||||
溫度 | 0-5℃ | 15-20℃ | 25-40℃ | ||
最短 | 36h | 24h | 16h | ||
最長 | 最長間隔不超過3天 | ||||
典型涂裝 厚度 | 干膜40-60μm | ||||
前配套用漆 | PA-832 環氧防銹底漆,環氧酯底漆 | ||||
后配套用漆 | 無 關于其它涂料的配套,請向亞大豐暉公司技術部門查詢。 | ||||
注意事項 | |||||
漆膜的光涇度和表面光潔程度取決干涂裝方式,采用空氣噴涂方式光澤和外觀最好,盡量避免多種涂裝方式混用,使用含云母氧化鐵的中間漆作前道漆時,由于紋理較粗,無法達到最佳外觀,采用滾涂和刷涂時,特別是在涂裝深色底漆以及鮮艷顏色(如黃色和橙色)時,一般涂兩道才能保證顏色一致。最好是涂前先涂一層顏色相容的中間漆。 | |||||
包裝規格 | 組份一(基料) 20L桶裝 20Kg 組份二(固化劑) 4L桶裝 4Kg(用于防銹底漆) | ||||
貯存期限 | 組份一 12個月,超過貯存期經檢驗合格仍可使用 組份二 6個月 |
安全防護 周圍施工場地應有良好的通風設施,施工人因應數好口著,眼鏡,手套等防護用品,避免皮膚接觸和吸入漆霧、溶劑,施工現場嚴禁吸煙,隔絕一切火源。
聲明 以上資科及數據是我們相據試驗和字際使用中的經驗影積的,可作為施工指南,如果用戶需要,我們將盡可能提供現場服務,確保施工正常進行,我司僅保證產品本身的質量。因底材的處理質量及條件等影響產品使用和涂裝的眾多因素,均在我們的控制范圍之外,對達不到本公司產品說明書涂裝技術要求,使用本產品錯成的損失和人身損害我司概不負責。對本說明書,我們將根據產品的不斷改進和用戶的要求進行修改。